华为p40 pro是2020年3月26日上市的一款旗舰级曲面屏手机,华为p40 pro采用了徕卡四摄,麒麟990 5g,40w快充等。5000万像素超感知镜头 4000万像素超广角镜头 12000万像素超感光长焦镜头 3d深感摄像头的后置四摄搭配拍摄效果出色,4200mah的电池 40w快充续航给力。
华为p40 pro参数配置
基本参数 | |
发布会时间 | 2020年03月26日 |
上市日期 | 2020年04月08日 |
手机类型 | 5g手机,4g手机,3g手机,智能手机,拍照手机,平板手机,游戏手机,曲屏手机 |
机身材质 | 玻璃机身 |
机身颜色 | 零度白,亮黑色,深海蓝,冰霜银,晨曦金 |
指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
面部识别 | 支持,3d面部识别 |
尺寸与重量 | |
长度 | 158.2mm |
宽度 | 72.6mm |
厚度 | 8.950 |
手机重量 | 209g |
其他外观参数 | 纳米工艺 |
硬件 | |
cpu型号 | 海思 麒麟 990 5g |
cpu频率 | 2×cortex-a76 based 2.86ghz 2×cortex-a76 based 2.36ghz 4×cortex-a55 1.95ghz |
核心数 | 八核 |
gpu型号 | mali-g76 |
ram容量 | 8gb |
rom容量 | 128gb |
存储卡 | nm卡 |
扩展容量 | 256gb |
出厂系统内核 | android 10 |
操作系统 | emui 10.1 |
散热 | 3d石墨烯液冷vc散热 |
其他硬件参数 | npu:双大核npu 微核npu(神经网络处理单元) |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.58英寸 |
屏幕材质 | oled |
分辨率 | 2640×1200像素 |
屏幕比例 | 19.8:9 |
像素密度 | 441ppi |
屏幕类型 | 全面屏(左上挖孔屏) |
屏幕刷新率 | 90hz |
hdr技术 | 支持 |
屏幕色彩 | 1670万色,dci-p3广色域 |
其他屏幕参数 | 四曲满溢屏,双开孔 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 六摄像头(后四) |
后置摄像头 | 5000万像素超感知镜头 4000万像素超广角镜头 1200万像素超感光长焦镜头 3d深感镜头 |
前置摄像头 | 3200万像素 景深摄像头 |
传感器类型 | ryyb |
传感器型号 | 索尼imx700 |
闪光灯 | led补光灯 |
光圈 | 后置f/1.9 f/1.8 f/3.4,前置:f/2.2 |
焦距/范围 | 5倍光学变焦,10倍混合变焦,50倍数字变焦 5000万像素镜头:23mm 4000万像素超广角镜头:18mm 1200万像素超长焦镜头:125mm |
视频拍摄 | 4k(3840×2160,30帧/秒)视频录制 支持720p@7680fps,720p@1920fps,1080p@960fps超级慢动作视频 |
拍照功能 | 后置:高像素模式,延时摄影,超大广角,大光圈虚化,双景录像,超级夜景,超级微距,人像模式,专业模式,慢动作,全景模式,黑白艺术,流光快门,hdr,智能滤镜,水印,文档矫正,ai摄影大师,动态照片,4d预测追焦,笑脸抓拍,声控拍照,定时拍照,连拍,水下相机(需潜水保护壳配合使用),灵眸手机云台3(需配件支持)
前置:人像模式,全景模式,趣ar,延时摄影,动态照片,智能滤镜,水印,笑脸抓拍,自拍镜像,声控拍照,定时拍照 |
其他摄像头参数 | 8色彩通道 前置感应器 八核全像素对焦 1/1.28英寸传感器 16合1像素融合技术 2.44微米单像素尺寸 防抖模式:ois ais 1/1.54英寸前置传感器 xd fusion engine图像引擎 摄像头对焦模式:自动对焦 照片分辨率后置:最大可支持8192×6144像素,前置:最大可支持6528×4896像素 摄像分辨率后置:最大可支持3840×2160像素,前置:最大可支持3840×2160像素 |
网络与连接 | |
5g网络 | 移动5g(nr tdd),联通5g(nr tdd),电信5g(nr tdd) |
4g网络 | 移动td-lte,联通td-lte,联通fdd-lte,电信td-lte,电信fdd-lte |
3g网络 | 主卡:联通3g(wcdma),电信3g(cdma2000),联通2g/移动2g(gsm),电信2g(cdma 1x) 副卡:联通3g(wcdma),联通2g/移动2g(gsm),电信2g(cdma 1x) |
支持频段 | 主卡: 5g:nr n1/n3/n41(2515m-2690mhz)/n77/n78/n79 4g:fdd-lte b1/b2/b3/b4/b5/b6/b7/b8/b9/b12/b17/b18/b19/b20/b26 4g:td-lte b34/b38/b39/b40/b41 3g:umts(wcdma)/hspa /dc-hsdpa:b1/b2/b4/b5/b6/b8/b19 3g:cdma(主副卡二选一):bc0( 800mhz) 2g:gsm b2/b3/b5/b8(850/900/1800/1900 mhz) 副卡: 4g:fdd-lte b1/b2/b3/b4/b5/b6/b7/b8/b9/b12/b17/b18/b19/b20/b26 4g:td-lte b34/b38/b39/b40/b41 3g:wcdma b1/b2/b4/b5/b6/b8/b19 2g:cdma bc0(800mhz)(仅限中国电信(中国大陆 澳门)) 2g:gsm:b2/b3/b5/b8 |
sim卡类型 | 双卡(三选二卡槽,双nano-sim卡或单nano-sim卡 单nm卡) |
wlan功能 | wifi6,双频wifi,ieee 802.11 a/b/g/ac/ax(支持wifi 2×2 mimo技术,支持he160,1024 qam,8 spatial-stream sounding mu-mimo) |
导航 | gps导航(l1 l5双频),a-gps技术,glonass导航,北斗导航(b1i b1c b2a三频),galileo导航(e1 e5a双频),qzss导航(l1 l5双频),navic |
连接与共享 | 红外遥控,otg,wlan热点,volte,蓝牙文件传输,pc数据同步 |
蓝牙 | 支持蓝牙5.1,支持低功耗蓝牙,支持sbc,aac,支持ldac高清音频 |
nfc | 支持nfc,支持读卡器模式,点对点模式,卡模拟模式 |
机身接口 | usb 3.0 type-c接口(支持dp1.2) |
其他网络参数 | 双模5g |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 4200mah |
续航时间 | 理论通话时间:35.1小时 理论待机时间:15.8天 |
功能与服务 | |
三防功能 | ip68等级 |
感应器类型 | 重力感应器,环境光线传感器,红外传感器,指纹识别,陀螺仪,霍尔传感器,指南针,接近光传感器,姿态感应器,色温传感器 |
音频支持 | 支持mp3/mp4/3gp/ogg/amr/aac/flac/wav/midi等格式 |
视频支持 | 支持3gp/mp4等格式 |
图片支持 | 支持jpeg等格式 |
多媒体技术 | 声音变焦 |
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
商务功能 | 飞行模式 |
服务特色 | 隔空操控,ai信息保护,多屏协同,畅连通话,多彩灭屏显示,深色模式,智慧分屏,人脸解锁, 智慧剪辑,智能截屏,小艺智慧语音,智慧视觉,情景智能,华为分享,无线投屏,支付保护中心,天际通,运动健康, 单手操作,皮套模式, 杂志锁屏,玩机技巧,应用锁,应用分身,隐私空间,密码保险箱,三重备份与恢复(云空间,外部存储,华为手机助手),手机克隆 |
手机附件 | |
包装清单 | 手机(含内置电池) x1 华为supercharge充电器 x1 usb type-c数据线 x1 usb type-c数字耳机 x1 透明保护壳 x1 快速指南 x1 取卡针 x1 保修卡 x1 |
免责声明:本文所推荐的内容仅代表作者个人的观点,并不代表本站立场。本站对作者上传的内容不作任何保证和承诺。请读者仅作参考并且自行核实内容的真实性和和合法性。如发现图文内容标注有误或者侵犯了您的权益,请及时告知,本站将及时修改或删除。风云体育的联系方式请关注网站底部的联系风云体育。