华为mate50 pro是2022年9月21日上市的一款曲面屏手机旗舰机型,华为mate50 pro采用了高通 骁龙8 4g处理器,鸿蒙系统3.0,ip68等级防尘防水,xmage影像等。这款新品手机搭载第一代骁龙8 处理器,采用6.74英寸oled全面屏,分辨率2616×1212,刷新率120hz,搭载鸿蒙3.0操作系统,后置5000万主摄 1300万超广角 6400万潜望式长焦镜头,前置1300万超广角 3d深感镜头,支持3.5倍光学变焦,可拍摄4k超清视频。
华为mate50 pro参数配置
基本参数 | |
国内发布时间 | 2022年09月06日 |
上市日期 | 2022年09月06日 |
手机类型 | 拍照手机,3g手机,智能手机,4g手机,曲屏手机 |
机身颜色 | 矅金黑,冰霜银,流光紫 |
指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
面部识别 | 支持,3d结构光 |
外形 | |
长度 | 162.1mm |
宽度 | 75.5mm |
厚度 | 8.5mm |
重量 | 约205g |
硬件 | |
cpu型号 | 高通 骁龙8 4g |
cpu频率 | 3.2ghz x2*1 2.75ghz a710*3 2.0ghz a510*4 |
cpu核心数 | 八核 |
rom容量 | 256gb |
存储卡 | nm存储卡 |
扩展容量 | 256gb |
操作系统 | harmonyos 3 |
扬声器 | 立体扬声器 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.74英寸 |
屏幕材质 | oled |
分辨率 | 2616×1212像素 |
屏幕类型 | 全面屏(刘海屏),曲面屏 |
屏幕刷新率 | 120hz |
触控采样率 | 300hz |
屏幕色彩 | 10.7亿色,dci-p3色域 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 六摄像头(前双 后四) |
后置摄像头 | 5000万像素主镜头 1300万像素超广角镜头 6400万像潜望式长焦素镜头 |
前置摄像头 | 1300万像素超广角镜头 3d深感镜头 |
闪光灯 | led闪光灯 |
光圈 | 后置f/1.4 f/2.2 f/3.5,前置f/2.4 |
焦距/范围 | 24mm,13mm,90mm |
防抖功能 | 后置ois光学防抖 |
变焦倍数 | 后置3.5倍光学变焦,100倍数字变焦 |
视频拍摄 | 后置:最大支持4k(3840 x 2160)视频录制,支持ais防抖,前置:最大支持4k(3840 x 2160)视频录制,支持ais防抖 |
网络与连接 | |
网络类型 | 4g,3g |
网络频段 | 主卡: 4g:lte fdd b1/b2/b3/b4/b5/b7/b8/b12/b17/b18/b19/b20/b26/b28(上行:703mhz-733mhz,下行:758mhz-788mhz) 4g:td-lte b34/b38/b39/b40/b41 3g:umts(wcdma)/hspa /dc-hsdpa b1/b2/b4/b5/b6/b8/b19 3g:cdma bc0(800mhz)(仅限中国电信(中国大陆 澳门)) 2g:gsm b2/b3/b5/b8(1900/1800/850/900 mhz) 副卡: 4g:lte fdd b1/b2/b3/b4/b5/b7/b8/b12/b17/b18/b19/b20/b26/b28(上行:703mhz-733mhz,下行:758mhz-788mhz) 4g:td-lte b34/b38/b39/b40/b41 3g:wcdma b1/b2/b4/b5/b6/b8/b19 3g:cdma bc0(800mhz)(仅限中国电信(中国大陆 澳门)) 2g:gsm b2/b3/b5/b8(1900/1800/850/900 mhz) |
sim卡类型 | 双卡 |
wlan功能 | 双频wifi,wifi6(ieee 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2×2 mimo |
定位导航 | gps导航(l1 l5双频),a-gps技术>,glonass导航>,北斗导航(b1i b1c b2a三频),galileo导航(e1 e5a双频),qzss导航(l1 l5双频),navic导航 |
蓝牙 | 蓝牙5.2,支持低功耗蓝牙,支持sbc、aac,支持ldac高清音频 |
nfc | 支持nfc |
红外功能 | 支持 |
机身接口 | usb type-c接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 4700mah |
有线充电 | 66w(11v/6a) |
无线充电 | 支持,50w |
无线反向充电 | 支持 |
功能与服务 | |
三防功能 | ip68等级 |
感应器 | 3d人脸识别,环境光传感器,红外传感器,指纹传感器,霍尔传感器,陀螺仪,指南针,气压计,接近光传感器,重力传感器,姿态感应器,camera激光对焦传感器,色温传感器 |
免责声明:本文所推荐的内容仅代表作者个人的观点,并不代表本站立场。本站对作者上传的内容不作任何保证和承诺。请读者仅作参考并且自行核实内容的真实性和和合法性。如发现图文内容标注有误或者侵犯了您的权益,请及时告知,本站将及时修改或删除。风云体育的联系方式请关注网站底部的联系风云体育。