努比亚z40s pro是2022年7月26日上市的一款旗舰级机型,努比亚z40s pro采用了高通 骁龙8 gen1处理器,6400万像素,电竞级直屏等。采用的是一块6.67英寸的柔性直屏,支持144hz刷新率以及480hz触控采样率,在游戏场景中可带来更为流畅的游戏体验。努比亚z40s pro后置采用的是三摄组合,其中主摄采用的是6400万像素定制的35mm人文主摄镜头,采用的是索尼imx787传感器,支持ois光学防抖。
努比亚z40s pro参数配置
基本参数 | |
国内发布会时间 | 2022年07月 |
上市日期 | 2022年07月26日 |
指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
机身材质 | 金属中框,玻璃后盖 |
手机类型 | 5g手机,4g手机,3g手机,智能手机,音乐手机,拍照手机 |
机身颜色 | 夜海 |
面部识别 | 支持 |
外形 | |
长度 | 161.27mm |
宽度 | 73.95mm |
厚度 | 8.05mm |
重量 | 205g |
硬件 | |
cpu型号 | 高通 骁龙8 gen1 |
cpu频率 | 3.2ghz x2*1 2.75ghz a710*3 1.8ghz a510*4 |
cpu核心数 | 八核 |
gpu型号 | 高通 adreno 730 |
ram容量 | 8gb |
ram存储类型 | lpddr5 |
rom容量 | 128gb |
rom存储类型 | ufs 3.1 |
存储卡 | 不支持容量扩展 |
出厂系统内核 | android 12 |
操作系统 | myos12 |
散热 | 直通式冷封散热,散热总面积38387mm? |
振动马达 | x轴线性马达 |
扬声器 | 立体声双扬声器 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.67英寸 |
屏幕材质 | oled |
分辨率 | 2400×1080像素 |
屏幕比例 | 20:9 |
屏占比 | 94.8% |
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏) |
屏幕刷新率 | 144hz |
触控采样率 | 480hz |
屏幕亮度 | 1000nits峰值亮度 |
屏幕色彩 | 10bit |
屏幕技术 | ul低蓝光认证 |
其他屏幕参数 | dci-p3色域:100%,dc调光 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 四摄像头(后三) |
后置摄像头 | 6400万像主镜头 5000万像素超广角主镜头 800万像素潜望式长焦镜头 |
前置摄像头 | 1600万像素 |
联名品牌 | 索尼 |
传感器类型 | cmos |
传感器型号 | 索尼imx787 |
闪光灯 | led补光灯 |
光圈 | 后置f/1.6 |
广角 | 前置116° |
防抖功能 | 后置:ois光学防抖 |
镜头片数 | 后置:7p |
对焦方式 | 后置:全像素对焦 |
视频拍摄 | 后置:4k@120fps视频录制 |
网络与连接 | |
网络类型 | 5g,4g,3g |
sim卡类型 | 双卡(nano sim卡) |
wlan功能 | 支持wifi display |
蓝牙 | 支持蓝牙 |
nfc | 支持nfc |
机身接口 | type-c接口,otg接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 5000mah |
有线充电 | 120w(快充) |
手机附件 | |
包装清单 | 手机 x1 数据线 x1 卡针 x1 |
免责声明:本文所推荐的内容仅代表作者个人的观点,并不代表本站立场。本站对作者上传的内容不作任何保证和承诺。请读者仅作参考并且自行核实内容的真实性和和合法性。如发现图文内容标注有误或者侵犯了您的权益,请及时告知,本站将及时修改或删除。风云体育的联系方式请关注网站底部的联系风云体育。