小米9se是2019年2月20日上市的一款中端机型,小米9se采用了高通骁龙712处理器,4800万超广角三摄,第五代屏幕指纹识别,全息幻彩机身,红外遥控等。小米9 se还搭载了一块5.97英寸屏幕,采用amoled材质,分辨率为2340×1080像素,像素密度为432ppi,带来了更好的使用体验,与此同时,屏占比为90.47%,有着不错的视觉体验。
小米9se参数配置
基本参数 | |
上市日期 | 2019年02月20日 |
手机类型 | 4g手机,3g手机,智能手机,拍照手机 |
机身颜色 | 全息幻彩蓝,全息幻彩紫,深空灰 |
指纹识别 | 屏幕指纹识别(第五代) |
外形 | |
长度 | 147.5mm |
宽度 | 70.5mm |
厚度 | 7.45mm |
重量 | 155g |
其他外观参数 | 前后2.5d玻璃,金属高亮中框 |
硬件 | |
cpu型号 | 高通 骁龙712 |
cpu频率 | 2.3ghz |
cpu核心数 | 八核 |
gpu型号 | 高通 adreno616 |
ram容量 | 6gb |
ram存储类型 | lpddr4x 1866mhz 双通道 |
rom容量 | 64gb/128gb |
rom存储类型 | ufs 2.1 |
出厂系统内核 | android 9.0 |
操作系统 | miui 10 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 5.97英寸 |
屏幕材质 | amoled |
分辨率 | 2340×1080像素 |
像素密度 | 432ppi |
屏占比 | 90.47% |
屏幕类型 | 全面屏(19.5:9水滴屏) |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
hdr技术 | hdr显示 |
屏幕技术 | 第5代大猩猩玻璃 |
其他屏幕参数 | 对比度:60000:1,色域:ntsc 103.8%(typ),亮度:430nit(typ),600nit(hbm),支持aod息屏显示,阳光屏2.0,夜光屏,256阶护眼模式,无级色温调节,标准模式 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 四摄像头(后三) |
后置摄像头 | 4800万像素 800万像素 1300万像素 |
前置摄像头 | 2000万像素 |
传感器类型 | cmos |
传感器型号 | 索尼imx586 |
闪光灯 | led补光灯(双) |
光圈 | 后置f/1.75 f/2.4 f/2.4 |
广角 | 123° |
摄像头特色 | 六片式镜头,五片式镜头 |
视频拍摄 | 4k(3840×2160,30帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,60帧/秒,30帧/秒)视频录制 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 1080p 慢动作拍摄(120帧/秒) 720p 慢动作拍摄(120帧/秒,240帧/秒,960帧/秒) |
拍照功能 | 后置:智能超广角模式,手持超级夜景模式,月亮模式,960 帧超慢动作拍摄,960 帧智能配乐,全景模式,专业模式,倒计时拍照,连拍模式,面部识别,支持 hdr,双闪光灯,ai 美颜, 宝宝美颜,ai 智能瘦身,超广角边缘畸变矫正,合影人脸修正,人像全身模式,人像虚化调节,后置视频美颜,视频防抖,快动作,自定义水印 前置:前置hdr,前置屏幕补光,倒计时自拍,面部识别功能,魔镜功能,年龄检测,前置视频美颜,ai 微整形美颜, 梦幻眼神光,ai 人像模式 ai 场景相机:30种标签,ai 动态光斑(后置),ai 影棚光效,ai 超分辨率拍照 |
其他摄像头参数 | 后置:1.6μm像素 1.12μm像素 |
网络与连接 | |
4g网络 | 移动td-lte,联通td-lte,联通fdd-lte,电信td-lte,电信fdd-lte |
3g网络 | 移动3g(td-scdma),联通3g(wcdma),电信3g(cdma2000),联通2g/移动2g(gsm) |
网络频段 | 2g:gsm b2/b3/b5/b8 2g:cdma 1x:bc0 3g:cdma evdo bc0 3g:td-scdma b34/39 3g:wcdma b1/b2/b5/b8 4g:tdd-lte b34/b38/b39/b40/b41 4g:fdd-lte b1/b3/b5/b7/b8 |
sim卡类型 | 双卡(nano sim卡) |
wlan功能 | 单频/双频wifi,ieee 802.11 a/b/g/n/ac(支持mu-mimo,wifi display,wifi direct) |
定位导航 | gps导航,a-gps技术,glonass导航,北斗导航,galileo导航 |
蓝牙 | 蓝牙5.0 |
nfc | 支持nfc |
红外功能 | 支持 |
连接与共享 | wlan热点 |
机身接口 | usb type-c接口 |
其他网络参数 | 全网通 5.0 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 3070mah |
功能与服务 | |
感应器 | 屏下环境光传感器,超声波距离传感器,陀螺仪,电子罗盘,加速传感器,线性马达,红外传感器 |
音频支持 | 支持pcm/aac/aac /eaac /mp3/amr–nb and wb/flac/wav/ape等格式 |
视频支持 | 支持h.265/hevc/h.264/mpeg4/vc-1/vp8/vp9等格式 |
图片支持 | 支持jpeg等格式 |
手机附件 | |
包装清单 | 手机主机 x1 极简保护壳 x1 电源适配器 x1 usb type-c 数据线 x1 type-c 转 3.5mm耳机转接线 x1 插针 x1 三包凭证 x1 入门指南 x1 |
免责声明:本文所推荐的内容仅代表作者个人的观点,并不代表本站立场。本站对作者上传的内容不作任何保证和承诺。请读者仅作参考并且自行核实内容的真实性和和合法性。如发现图文内容标注有误或者侵犯了您的权益,请及时告知,本站将及时修改或删除。风云体育的联系方式请关注网站底部的联系风云体育。